| Zona: | Pašilaičiai |
| Klasė: | B+ |
| Bendras plotas m2: | 4.883 m2 |
| Naudingas plotas m2: | 4.400 m2 |
| Aukšto plotas m2: | 830 m2 |
| Pastatytas: | 2017 m. III ketv. |
| Kaina: | 9,50-10,00 €/m2 |
| Aukštų skaičius: | 6 |
| Parkavimo vietų: | 125 |
6 aukštų, 4.900 kv. m ploto verslo centras šiuo metu yra vystomas greta vienos pagrindinių arterinių Vilniaus miesto gatvių, Ukmergės g. Šis verslo centras yra finalinis etapas, užbaigsiantis prekybos parko vystymą šioje teritorijoje.
Privalumai: